


- 车辆名称:
楚风牌HQG5070CYF4型养蜂车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
HQG5070CYF4型养蜂车 产品主要技术参数 | |||
产品名称 | HQG5070CYF4型养蜂车 | 外型尺寸 | 5995X2280x3000(mm) |
底盘型号 | HQG6660EA4 整车 | 货厢尺寸 | 3340x2220X2020(mm) |
总质量 | 6600(Kg) | 接近/离去角 | 22/17(°) |
额定质量 | 2370,2270(Kg) | 前悬后悬 | 1180/1515(mm) |
整备质量 | 4100,4200(Kg) | 最高车速 | 95(km/h) |
排放标准 | |||
可选装内置空调,选装空调时整备质量为:4200kg,额定质量为:2270kg.防护装置材料材质为Q235A,连接方式:焊接;侧、后防护栏为裙围结构,后部离地高度为:445mm;仅选用YC4FA120-40发动机,发动机最大净功率分别是83KW;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,YC4FA120-40发动机的油耗值为:15.7。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | HQG6660EA4 整车 | 燃料种类 | |
轴数 | 前轮距 | (mm) | |
轴距 | 后轮距 | (mm) | |
驾驶室乘人数 | 2 | 弹簧片数 | |
轮胎数 | 轴荷 | ||
轮胎规格 |