


- 车辆名称:
国五乘龙冷藏车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 乘龙牌 | 公告批次 | 334(扩展) |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | LZ5180XLCM3AB |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 9990,9700 | 外形尺寸(mm) | 10150,9150×2600×3900,4000 |
整备质量(Kg) | 7815,8105 | 货厢尺寸(mm) | 7800,6800×2450×2400,2500 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/11,20/10,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2710,1340/3110,1340/2210 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
选M3新面罩,选L3新面罩,选装导流罩,可选驾驶室顶部“乘龙”标志,选装卧铺侧窗,选装M3B套色保险杠、同色保险杠,选装油箱左侧布置;车厢顶部封闭,不可开启.侧面选装单开门或双开门,厢板可为平板或彩板结构,选装肉挂结构,选装功率相当的其它厂家的制冷机组.总长/厢长/前后悬/整备质量/离去角对应关系:9150/6800/1340/2710/7815/11,9750/7400/1340/2710/8105/11,10150/7800/1340/3110/8105/10,8050/5700/1340/2210/7815/12;多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.防护材料均采用Q235A钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸120×80mm,下边缘离地高度500mm. ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. YC4EG170-50发动机对应油耗值为27.5L/100km,YC4EG185-50发动机对应油耗值为27.5L/100km,ISD160 50发动机对应油耗值为27.5L/100km,ISD180 50发动机对应油耗值为27.5L/100km,YC4EG200-50发动机对应油耗值为27.5L/100km,ISD200 50发动机对应油耗值为27.5L/100km,YC4EG220-50发动机对应油耗值为27.5L/100km.产品序列号:13.2/7 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5100,5700,6300,4500,7100 | ||
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/9+5 | 前轮距(mm) | 1916,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
柳汽乘龙冷藏车辆基本配置:
底盘部分相关配置:新款乘龙M3豪华驾驶室,玉柴185黄金马力、陕齿8档变速箱、5100mm轴距、275真空胎、231大梁、半浮式驾驶室悬置、液压翻转、机械减震座椅、电动门窗、空调、ABS、行驶记录仪、遥控钥匙,其它均按出厂标准提供;
厢体部分相关配置:厢体内外玻璃钢、200px高密度聚氨酯保温、底板为防滑花纹铝板、后门锁件为不锈钢、美国开利或冷王SV1000制冷机组-15度,其它均按厂标执行组织生产;
注:因为厢体偏大,按照目前天气状态不管国产或进口机组将厢内温度降到零下15度用时需要约1小时;降温速度和厢内货物堆放量、货物温度、天气温度有关需多方考虑;