


- 车辆名称:
多利卡冷藏车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
多利卡冷藏车产品主要技术参数 | |||
产品名称 | CLW5110XLC4 | 外型尺寸 | 7000X2220X3400(mm) |
底盘型号 | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸 | 5050X2040X2050(mm) |
总质量 | 11495(Kg) | 接近/离去角 | 24/12(°) |
额定质量 | 7000(Kg) | 前悬后悬 | 1210/1990(mm) |
整备质量 | 4300(Kg) | 最高车速 | 90(km/h) |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1110SJ11D3 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) |
轴距 | 3800 | 后轮距 | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) |
驾驶室乘人数 | 3 | 弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎数 | 6 | 轴荷 | 4595/6900 |
轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 YN38CRD1 | 东风康明斯发动机公司 东风朝阳朝柴动力公司 广西玉柴机器股份公司 昆明云内动力股份公司 | 3900 3856 4260 3760 | 92 100 103 95 |
专业生产销售各种规格冷藏车,欢迎广大新老客户前来恰谈选购!更多产品详情请登陆我公司网站进行查看:
电脑版网站进入端口:http://www.pragmatec.net/lencagche/index.html
手机版网站进入端口:http://m.pragmatec.net/lencagche/index.html
部长电话:13997874888 传真:0722-3331313 商务QQ:463626364