


- 车辆名称:
天锦沥青洒布车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
CLW5160GLQD4型沥青洒布车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160GLQD4型沥青洒布车 | 外型尺寸: | 8590,8790x2480X2840(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 6405(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2660(mm) |
整备质量: | 9400(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
整车说明: | 驾驶室前脸选装扰流罩。罐体有效容积:7.46立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4350/2300/1500(罐体内部尺寸为4140/2090/1290), 罐体保温层厚度为105mm。仅选用轴距(mm):4500,4700,轴距(mm):4500,4700与外形总长mm):8590,8790一一对应。因轴距变化而引起整备质量变化在3%范围内可忽略不计。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1920(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
★我公司可针对政府企业单位进行公开性招投标、竞争性招投标、询价招投标、邀请招投标等活动的参与,亦可针对对口单位或招投标公司免费提供资质使用,并长期寻求招投标项目合作伙伴!
★公司产品齐全、各类繁多,如:洒水车、垃圾车、随车吊、公路养护车、沥青洒布车、高空作业车、高压清洗车、洗扫车、扫路车、抑尘车、护栏清洗车、舞台车、宣传车、吸尘车、吸污车、吸粪车、消防车、电源车等均是我们的成熟产品!
★产品信得过、服务有保障,更多产品技术支持或招标专项请联系:139 9787 4888(销售部长 微信同号)
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |