


- 车辆名称:
多利卡沥青洒布车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 330(变更) |
产品名称 | 沥青洒布车 | 产品型号 | CLQ5070GLQ5 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.6 |
额定载质量(Kg) | 2755 | 外形尺寸(mm) | 6400×2030×2450 |
整备质量(Kg) | 4475 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/19 | 前悬/后悬(mm) | 1040/2052 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |
产品序列号:7.5/16 罐体有效容积:3.6立方米,运输介质:液态沥青,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2800x1730x1260,罐体保温层厚度为50mm;随底盘选装驾驶室.可根据客户需求选装不同的结构,侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因后部专用装置替代,离地高度330mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,选装方炮筒和后洒装置 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1503 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
罐体部分配置要求及描述:
1.沥青泵采用QGB270(高粘度沥青泵,300升/分钟);
2. 液压系统采用山西榆次;沥青泵液压驱动马达型号05-90-BD31、液压泵型号CBQ540-L;
3.洒布宽度4.5米、20-29个沥青智能化喷嘴;
4.控制方式:手动一控二;
5.升温方式:导热油自动升温;6.燃烧器采用意大利进口G10。7.导热油泵:40-25-160(国产);
6.汽油发电机:6千瓦.