


- 车辆名称:
福田欧马可清障车(1托2)
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
福田欧马可清障车产品主要技术参数 | |||
产品名称 | CLW5080TQZB | 外型尺寸 | 7390x2300X2500(mm) |
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 货厢尺寸 | XX(mm) |
总质量 | 8280(Kg) | 接近/离去角 | 21/14(°) |
额定质量 | (Kg) | 前悬后悬 | 1120/2470(mm) |
整备质量 | 4820(Kg) | 最高车速 | 95(km/h) |
排放标准 | GB17691-2005国六,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 托举质量:3265kg。侧防护与底盘副梁间采用焊接联接,后部装有托臂装置,故可豁免。随底盘选装驾驶室。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 1730,1685,1665(mm) |
轴距 | 3360,3800 | 后轮距 | 1590,1615(mm) |
驾驶室乘人数 | 3 | 弹簧片数 | 3+1/6+7,9/11+7 |
轮胎数 | 6 | 轴荷 | 2840/5440 |
轮胎规格 | 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s6141 | 北京福田康明斯发动机 | 3760 | 105 |
国五欧马可清障车配置:康机154马力、7.50钢丝轮胎、6档变速箱、断气刹、6吨级后桥、警灯、小车辅助轮、捆带四根、4吨绞盘壹副、3mm厚冲压防滑板; |