


- 车辆名称:
东风后双桥吸污车(15.5方)
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 334(扩展) |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | SZD5253GXWD6V |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 15.48 |
额定载质量(Kg) | 11865,11800 | 外形尺寸(mm) | 9300×2550×3650,3800 |
整备质量(Kg) | 13005 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 23/13 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2160 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
产品序列号:22.1/4.5 罐体有效容积:15.48立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):5600×1950.随底盘选装驾驶室.随底盘选装右侧后处理装置布局.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120.后部离地高度500mm.ABS型号/生成厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 该车装有吸污罐真空泵等设施,主要用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车. | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10,8/13,9/13 | 前轮距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
15.5方东风后双桥吸污车基本配置:
康明斯发动机230马力、国六排放标准、11钢丝轮胎、中控门锁、电动玻璃、D3驾驶室可前翻转、断气刹、ABS、方向助力、大同十档变速箱、4350+1350轴距、前后桥5T/10T*2、罐体容积15.5方、筒体采用6mm厚武钢优质板、配吸污真空泵、油水分离器、带防溢阀、液压举升、后盖液压开启、加长吸污管、液位观察窗口,其它均按厂标执行组织生产提供;