


- 车辆名称:
五十铃抢险车 国六
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 新东日牌 | 公告批次 | 334(扩展) |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | YZR5080XXHJXWS6 |
总质量(Kg) | 8210 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7210×2450×3250 |
整备质量(Kg) | 8015 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1155/2240 |
轴荷(Kg) | 2940/5270 | 最高车速(Km/h) | 115 |
备注 车厢顶部封闭不可开启。主要专用装置为厢体,发电机,鼓风升压系统,主要用于非开挖紫外光固化管道修复,现场提供应急电源和专用作业工具,应急救险时的临时救援工作;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.侧面防护材料材质:Q235,为裙边结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式焊接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:410mm. | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1083TK26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3815 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D306H
| 江铃汽车股份有限公司
| 2892
| 112
|