


- 车辆名称:
东风D9清障车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 330(扩展) |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | CLW5165TQZE5 |
总质量(Kg) | 15795 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9500,10100×2480×2760,2730 |
整备质量(Kg) | 8950,7630, | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2670 |
轴荷(Kg) | 5395/10400 | 最高车速(Km/h) | 90 |
产品序列号:22.8 1,该车用于道路清障.当整备质量为8950(kg)时托举质量6650(kg),当整备质量为7630(kg)时托举质量7970(kg),当整备质量为9400(kg)时托举质量6200(kg).2.上板选装单层结构.3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后防护由车身本体专用装置代替,离地高度为450mm.4.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770,10100/5600/3270.轴距的变化导致整备质量的变化在百分之三的范围内.5.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.随底盘选装驾驶室. | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 | 125 136 155 132 118 118 132 |
底盘配置:5600轴距,康机180马力,法士特8档,空调,电动门窗,内中控,断气刹,8吨后桥,ABS,气囊座椅,9.00R20钢丝胎,其它均按东风公司出厂标准提供;
上装配置:尾部翻转1.2米(或1.5米),平板总长7.6米,宽2.55米,5个厚的花纹板,加厚双副梁,主油缸用100,举升油缸用80,后托主梁承载8吨3节,8吨液压卷盘一个,拖车拖叉座一对,L型抱胎架一个,轮胎挡板2个,辅助小轮2个,绑带4根,其它均按厂标执行组织生产;