


- 车辆名称:
德龙后双桥清障车 国六
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 虹宇牌 | 公告批次 | 336(变更) |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | HYS5320TQZS6 |
总质量(Kg) | 32000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8930,9130,9530,10130,10330,10530×2550×3300,3560,3730 |
整备质量(Kg) | 20000,21500,22500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 16/19 | 前悬/后悬(mm) | 1525/1630 |
轴荷(Kg) | 7000/12500/12500 | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
产品序列号:48 选装主托臂样式。托举质量:11870千克、10370千克、9370千克。侧面防护装置为裙边结构,后防护装置由后托臂代替,最下端离地高为335毫米。ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V)。选装限速装置,限速89km/h。该车主要用于道路障碍物的清理工作,主要专用装置为托臂。随底盘选装驾驶室。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX5329TXJMC4Z1 | 底盘名称 | 修井机底盘 |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/12 | 前轮距(mm) | 2036 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 |
底盘配置:德龙 M3000 驾驶室,潍柴 336 马力、后双桥、12 档变速箱、空调、ABS、断气刹、中控锁、电动门窗、12.00R20 钢丝胎,其它均按陕汽公司出厂标准提供;
上装配置:20 吨上装,六边形二节式吊臂、三节式托臂、双侧联动式操作装置、 进口海德多路阀、平衡阀,河南汇博油缸、随车工具配抱胎架 1 套、拖叉座 1 套、前桥拖叉 1 套、钢板拖叉 1 套、电气系统 1 套(可选遥控器控制),其它均按厂标执行组织生产;