


- 车辆名称:
多利卡高空作业车 14-16米
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 335(扩展) |
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CLW5060JGKD5 |
总质量(Kg) | 5775 | 罐体容积 | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7400×2000×3100 | |
整备质量(Kg) | 5450 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1952 |
轴荷(Kg) | 2700/3075 | 最高车速 | 99 |
产品序列号:7.2/6.5 该车吊臂前伸为1100mm,作业高度为14米和16米。上装选装二节工作臂时,作业高度为12米。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):180×50,后下部防护离地高度(mm):370。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。可选站臂及带电控操作,加装电控操作箱。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
板簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115 4B2-115C50 | 东风朝阳朝柴动力 广西玉柴机器股份 安徽全柴动力股份 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
底盘部分:3308轴距、双排座不可前翻转驾驶室、全柴发动机115马力、7.00钢丝轮胎、后桥3.5吨、5档变速箱、断气刹、ABS、空调、电动门窗、中控锁、多功能方向盘、倒车雷达,其它均按东风公司出厂标准提供;
上装部分:上下操作、三节臂、工作斗和转台双工作位控制、电液操作、带远程熄火、工作臂360度回转、四液压支腿、带卷扬伸缩吊钩、吊钩吊重900KG、工作斗限载200公斤、斗内带照明灯、钢制工具箱及围板、花纹防滑走台板,其它均按厂标执行组织生产;