
技术资料
- 陕西榆林曲靖县陈先生在我[09-05]
- 新疆克拉玛依曹恒全来我公[09-05]
- 新疆奎屯用户刘成来我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇台县郑京山先生[09-06]
- 陕西西安张总欲来我公司定[09-15]
- 安徽黄山垃圾处理中心在我[09-19]
- 黄山园林处绿化喷洒打药车[09-21]
- 新疆奇台郑总再次定购气瓶[09-21]
- 山东临沂崔老板 来厂提4方[10-24]
- 五吨时风小型油罐车产品图[10-23]
- 36方杰狮前四后八油车产品[12-09]
- 伊宁市福达工贸有限责任公[12-10]
- 新疆昌吉欧高杰东风后双桥[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ气瓶运输车[12-10]
- 2016年新款气瓶运输车产品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方红[12-14]
- 浙江绍兴瑞源液化气公司提[12-18]
公司新闻
磷/铝粉/锌粉/镁粉及镁合金粉危险品厢式运输车,冰片/硫磺/聚乙醛三硝基苯厢式危险品车,含油废棉/鱼粉/磷化钠(锡)/碳(氢,硅,铝)化钙易燃固体厢式运输车生产厂家-湖北路客汽车
本文章发表于: 作者: 发布时间: 2018-11-12
欧马可易燃固体危险品厢车技术参数 | |||
车辆名称 | 易燃固体厢式运输车 | 公告批次 | 309 |
车辆型号 | CLW5129XRGB5 | 目录序号 | (十七)74 |
免检 | 发布日期 | 20180709 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积 | |
额定载质量 | 6700(Kg) | 整备质量 | 5100(Kg) |
外形尺寸 | 7085×2250×3250 | 货厢尺寸 | 5055×2065×2000 |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统 | 有 | 载质量利用系数 | 1.35 |
接近角/离去角 | 28/14(°) | 前悬/后悬: | 1185/2100(mm) |
轴数 | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷 | 4200/7795 | 最高车速: | 80(km/h) |
该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的磷,铝粉,锌粉,镁粉及镁合金粉,冰片,硫磺,聚乙醛,三硝基苯,含油废棉,鱼粉.磷化钠(锡),碳(氢,硅,铝)化钙等.运输介质类别和项别号:4.1,4.2,4.3。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。油耗对应关系(L/100km):22.81(ISF3.8s5154)。可选装开侧门以及开侧面形式。选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态的水平长度是250mm。 | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1710 | 后轮距: | 1630 |
底盘排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 22.81 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机 | 3760 | 115 |
标识企业 | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |


底盘部分:采用北汽福田汽车股份有限公司BJ5129XXY-F6型原装二类底盘进行改装,3800m轴距、北京福田康明斯ISF3.8s5154型156马力(115KW)柴油发动机、8.25R20 16PR型钢丝胎、选用前盘制动器/限速装置/排气管前置/行车记录仪/ABS等危货底盘装置,其它均按福田公司出厂标准提供;
货厢部分:采用双层金属骨架结构,厢内装有固定货物的卧环、烟雾报警器、防盗报警器、防静电胶皮、选装单开门、双开门、不开门、带拖地静电胶带,其他均按厂标组织生产.